東北メディカル・メガバンク 統合データベースdbTMMカタログ dbTMM Catalogue

項目名 : 母方の祖母 出生地 (男性)

項目コード : 250100560.00

カテゴリー : 調査票(生活)情報

人数3117
データ数1910
データ型カテゴリー
graph
36:岩手県(3) 35:宮城県(4) 34:青森県(2) 33:秋田県(5)
32:山形県(6) 31:北海道(1) 30:東京都(13) 29:福島県(7)
28:日本(9392) 27:千葉県(12) 26:茨城県(8) 25:新潟県(15)
24:愛知県(23) 23:栃木県(9) 22:富山県(16) 21:和歌山県(30)
20:兵庫県(28) 19:長野県(20) 18:岡山県(33) 17:群馬県(10)
16:静岡県(22) 15:福岡県(40) 14:京都府(26) 13:沖縄県(47)
12:広島県(34) 11:山口県(35) 10:神奈川県(14) 9:熊本県(43)
8:宮崎県(45) 7:山梨県(19) 6:大阪府(27) 5:島根県(32)
4:佐賀県(41) 3:石川県(17) 2:大韓民国(9410) 1:大分県(44)
グラフ番号:回答文章(回答文章コード)
2.5.2(2021/9/1)版(使用データ2.5.2(2021/6/10)版)