東北メディカル・メガバンク 統合データベースdbTMMカタログ dbTMM Catalogue

項目名 : 母方の祖父 出生地 (男性)

項目コード : 250100480.00

カテゴリー : 調査票(生活)情報

人数3117
データ数1917
データ型カテゴリー
graph
38:岩手県(3) 37:宮城県(4) 36:青森県(2) 35:秋田県(5)
34:北海道(1) 33:山形県(6) 32:福島県(7) 31:日本(9392)
30:千葉県(12) 29:東京都(13) 28:新潟県(15) 27:栃木県(9)
26:富山県(16) 25:愛知県(23) 24:兵庫県(28) 23:茨城県(8)
22:岡山県(33) 21:広島県(34) 20:石川県(17) 19:山口県(35)
18:長野県(20) 17:群馬県(10) 16:静岡県(22) 15:福岡県(40)
14:和歌山県(30) 13:沖縄県(47) 12:香川県(37) 11:大分県(44)
10:熊本県(43) 9:宮崎県(45) 8:山梨県(19) 7:京都府(26)
6:佐賀県(41) 5:朝鮮民主主義人民共和国(9408) 4:岐阜県(21) 3:大韓民国(9410)
2:神奈川県(14) 1:埼玉県(11)
グラフ番号:回答文章(回答文章コード)
2.5.2(2021/9/1)版(使用データ2.5.2(2021/6/10)版)