東北メディカル・メガバンク 統合データベースdbTMMカタログ dbTMM Catalogue

項目名 : 父方の祖母 出生地 (男性)

項目コード : 250100400.00

カテゴリー : 調査票(生活)情報

人数3117
データ数1995
データ型カテゴリー
graph
36:岩手県(3) 35:宮城県(4) 34:秋田県(5) 33:青森県(2)
32:山形県(6) 31:北海道(1) 30:福島県(7) 29:日本(9392)
28:東京都(13) 27:長野県(20) 26:新潟県(15) 25:栃木県(9)
24:愛知県(23) 23:山梨県(19) 22:茨城県(8) 21:神奈川県(14)
20:熊本県(43) 19:岡山県(33) 18:千葉県(12) 17:群馬県(10)
16:和歌山県(30) 15:沖縄県(47) 14:広島県(34) 13:山口県(35)
12:埼玉県(11) 11:鹿児島県(46) 10:宮崎県(45) 9:富山県(16)
8:静岡県(22) 7:京都府(26) 6:島根県(32) 5:徳島県(36)
4:香川県(37) 3:朝鮮民主主義人民共和国(9408) 2:兵庫県(28) 1:大韓民国(9410)
グラフ番号:回答文章(回答文章コード)
2.5.2(2021/9/1)版(使用データ2.5.2(2021/6/10)版)