東北メディカル・メガバンク 統合データベースdbTMMカタログ dbTMM Catalogue

項目名 : 父方の祖父 出生地 (男性)

項目コード : 250100320.00

カテゴリー : 調査票(生活)情報

人数3117
データ数2019
データ型カテゴリー
graph
39:岩手県(3) 38:宮城県(4) 37:青森県(2) 36:秋田県(5)
35:山形県(6) 34:北海道(1) 33:福島県(7) 32:日本(9392)
31:新潟県(15) 30:東京都(13) 29:栃木県(9) 28:山梨県(19)
27:茨城県(8) 26:長野県(20) 25:愛知県(23) 24:岡山県(33)
23:富山県(16) 22:埼玉県(11) 21:鹿児島県(46) 20:千葉県(12)
19:群馬県(10) 18:和歌山県(30) 17:沖縄県(47) 16:香川県(37)
15:熊本県(43) 14:宮崎県(45) 13:静岡県(22) 12:京都府(26)
11:大阪府(27) 10:島根県(32) 9:徳島県(36) 8:佐賀県(41)
7:広島県(34) 6:岐阜県(21) 5:朝鮮民主主義人民共和国(9408) 4:石川県(17)
3:兵庫県(28) 2:大韓民国(9410) 1:山口県(35)
グラフ番号:回答文章(回答文章コード)
2.5.2(2021/9/1)版(使用データ2.5.2(2021/6/10)版)