東北メディカル・メガバンク 統合データベースdbTMMカタログ dbTMM Catalogue

項目名 : 父方の祖母 出生地 (女性)

項目コード : 250100400.00

カテゴリー : 調査票(生活)情報

人数6249
データ数4201
データ型カテゴリー
graph
47:岩手県(3) 46:宮城県(4) 45:青森県(2) 44:秋田県(5)
43:福島県(7) 42:北海道(1) 41:山形県(6) 40:日本(9392)
39:新潟県(15) 38:東京都(13) 37:栃木県(9) 36:茨城県(8)
35:長野県(20) 34:千葉県(12) 33:富山県(16) 32:静岡県(22)
31:神奈川県(14) 30:岡山県(33) 29:熊本県(43) 28:石川県(17)
27:群馬県(10) 26:兵庫県(28) 25:三重県(24) 24:山梨県(19)
23:大阪府(27) 22:佐賀県(41) 21:長崎県(42) 20:大分県(44)
19:中華人民共和国(9156) 18:鹿児島県(46) 17:福岡県(40) 16:京都府(26)
15:徳島県(36) 14:愛知県(23) 13:大韓民国(9410) 12:山口県(35)
11:埼玉県(11) 10:滋賀県(25) 9:奈良県(29) 8:宮崎県(45)
7:その他の国名(9999) 6:愛媛県(38) 5:福井県(18) 4:島根県(32)
3:沖縄県(47) 2:岐阜県(21) 1:高知県(39)
グラフ番号:回答文章(回答文章コード)
2.5.2(2021/9/1)版(使用データ2.5.2(2021/6/10)版)