東北メディカル・メガバンク 統合データベースdbTMMカタログ dbTMM Catalogue

項目名 : あなたの母 現住所 (女性)

項目コード : 250100260.00

カテゴリー : 調査票(生活)情報

人数6249
データ数2881
データ型カテゴリー
graph
37:岩手県(3) 36:青森県(2) 35:宮城県(4) 34:東京都(13)
33:福島県(7) 32:神奈川県(14) 31:秋田県(5) 30:北海道(1)
29:日本(9392) 28:埼玉県(11) 27:千葉県(12) 26:山形県(6)
25:栃木県(9) 24:新潟県(15) 23:茨城県(8) 22:群馬県(10)
21:愛知県(23) 20:富山県(16) 19:福岡県(40) 18:大阪府(27)
17:沖縄県(47) 16:兵庫県(28) 15:中華人民共和国(9156) 14:熊本県(43)
13:山梨県(19) 12:愛媛県(38) 11:福井県(18) 10:石川県(17)
9:滋賀県(25) 8:奈良県(29) 7:岡山県(33) 6:静岡県(22)
5:京都府(26) 4:広島県(34) 3:山口県(35) 2:大分県(44)
1:三重県(24)
グラフ番号:回答文章(回答文章コード)
2.5.2(2021/9/1)版(使用データ2.5.2(2021/6/10)版)