東北メディカル・メガバンク 統合データベースdbTMMカタログ dbTMM Catalogue

項目名 : あなたの母 出生地 (女性)

項目コード : 250100240.00

カテゴリー : 調査票(生活)情報

人数6249
データ数5651
データ型カテゴリー
graph
45:岩手県(3) 44:宮城県(4) 43:青森県(2) 42:福島県(7)
41:北海道(1) 40:秋田県(5) 39:東京都(13) 38:日本(9392)
37:山形県(6) 36:新潟県(15) 35:栃木県(9) 34:千葉県(12)
33:神奈川県(14) 32:茨城県(8) 31:長野県(20) 30:静岡県(22)
29:群馬県(10) 28:埼玉県(11) 27:福岡県(40) 26:富山県(16)
25:愛媛県(38) 24:大阪府(27) 23:中華人民共和国(9156) 22:岡山県(33)
21:愛知県(23) 20:その他の国名(9999) 19:石川県(17) 18:兵庫県(28)
17:鹿児島県(46) 16:沖縄県(47) 15:熊本県(43) 14:山梨県(19)
13:京都府(26) 12:鳥取県(31) 11:佐賀県(41) 10:広島県(34)
9:台湾(9158) 8:山口県(35) 7:大分県(44) 6:三重県(24)
5:宮崎県(45) 4:ブラジル(9076) 3:長崎県(42) 2:高知県(39)
1:大韓民国(9410)
グラフ番号:回答文章(回答文章コード)
2.5.2(2021/9/1)版(使用データ2.5.2(2021/6/10)版)