東北メディカル・メガバンク 統合データベースdbTMMカタログ dbTMM Catalogue

項目名 : あなたの父 出生地 (女性)

項目コード : 250100160.00

カテゴリー : 調査票(生活)情報

人数6249
データ数5616
データ型カテゴリー
graph
53:岩手県(3) 52:宮城県(4) 51:青森県(2) 50:秋田県(5)
49:北海道(1) 48:福島県(7) 47:日本(9392) 46:東京都(13)
45:山形県(6) 44:新潟県(15) 43:長野県(20) 42:茨城県(8)
41:栃木県(9) 40:埼玉県(11) 39:神奈川県(14) 38:千葉県(12)
37:静岡県(22) 36:群馬県(10) 35:愛知県(23) 34:岡山県(33)
33:富山県(16) 32:三重県(24) 31:熊本県(43) 30:福岡県(40)
29:大阪府(27) 28:中華人民共和国(9156) 27:兵庫県(28) 26:鹿児島県(46)
25:その他の国名(9999) 24:沖縄県(47) 23:石川県(17) 22:大分県(44)
21:山梨県(19) 20:愛媛県(38) 19:山口県(35) 18:滋賀県(25)
17:奈良県(29) 16:京都府(26) 15:福井県(18) 14:佐賀県(41)
13:広島県(34) 12:長崎県(42) 11:岐阜県(21) 10:高知県(39)
9:大韓民国(9410) 8:フィリピン(9608) 7:宮崎県(45) 6:和歌山県(30)
5:島根県(32) 4:徳島県(36) 3:鳥取県(31) 2:朝鮮民主主義人民共和国(9408)
1:台湾(9158)
グラフ番号:回答文章(回答文章コード)
2.5.2(2021/9/1)版(使用データ2.5.2(2021/6/10)版)