東北メディカル・メガバンク 統合データベースdbTMMカタログ dbTMM Catalogue

項目名 : 母方の祖父 出生地 (全員)

項目コード : 250100480.00

カテゴリー : 調査票(生活)情報

人数9366
データ数6072
データ型カテゴリー
graph
50:岩手県(3) 49:宮城県(4) 48:青森県(2) 47:福島県(7)
46:秋田県(5) 45:北海道(1) 44:山形県(6) 43:日本(9392)
42:東京都(13) 41:新潟県(15) 40:千葉県(12) 39:栃木県(9)
38:茨城県(8) 37:長野県(20) 36:富山県(16) 35:岡山県(33)
34:群馬県(10) 33:神奈川県(14) 32:静岡県(22) 31:福岡県(40)
30:石川県(17) 29:埼玉県(11) 28:愛知県(23) 27:兵庫県(28)
26:広島県(34) 25:鹿児島県(46) 24:山梨県(19) 23:山口県(35)
22:熊本県(43) 21:京都府(26) 20:沖縄県(47) 19:大分県(44)
18:岐阜県(21) 17:三重県(24) 16:中華人民共和国(9156) 15:大阪府(27)
14:和歌山県(30) 13:鳥取県(31) 12:香川県(37) 11:奈良県(29)
10:宮崎県(45) 9:その他の国名(9999) 8:愛媛県(38) 7:福井県(18)
6:島根県(32) 5:佐賀県(41) 4:朝鮮民主主義人民共和国(9408) 3:長崎県(42)
2:台湾(9158) 1:大韓民国(9410)
グラフ番号:回答文章(回答文章コード)
2.5.2(2021/9/1)版(使用データ2.5.2(2021/6/10)版)