東北メディカル・メガバンク 統合データベースdbTMMカタログ dbTMM Catalogue

項目名 : 父方の祖母 出生地 (全員)

項目コード : 250100400.00

カテゴリー : 調査票(生活)情報

人数9366
データ数6196
データ型カテゴリー
graph
51:岩手県(3) 50:宮城県(4) 49:青森県(2) 48:秋田県(5)
47:福島県(7) 46:北海道(1) 45:山形県(6) 44:日本(9392)
43:新潟県(15) 42:東京都(13) 41:栃木県(9) 40:長野県(20)
39:茨城県(8) 38:千葉県(12) 37:神奈川県(14) 36:岡山県(33)
35:富山県(16) 34:静岡県(22) 33:熊本県(43) 32:山梨県(19)
31:群馬県(10) 30:愛知県(23) 29:石川県(17) 28:兵庫県(28)
27:山口県(35) 26:三重県(24) 25:埼玉県(11) 24:鹿児島県(46)
23:大阪府(27) 22:京都府(26) 21:徳島県(36) 20:沖縄県(47)
19:佐賀県(41) 18:長崎県(42) 17:大韓民国(9410) 16:大分県(44)
15:中華人民共和国(9156) 14:宮崎県(45) 13:福岡県(40) 12:和歌山県(30)
11:島根県(32) 10:広島県(34) 9:滋賀県(25) 8:奈良県(29)
7:その他の国名(9999) 6:愛媛県(38) 5:福井県(18) 4:香川県(37)
3:岐阜県(21) 2:朝鮮民主主義人民共和国(9408) 1:高知県(39)
グラフ番号:回答文章(回答文章コード)
2.5.2(2021/9/1)版(使用データ2.5.2(2021/6/10)版)