東北メディカル・メガバンク 統合データベースdbTMMカタログ dbTMM Catalogue

項目名 : 父方の祖父 出生地 (全員)

項目コード : 250100320.00

カテゴリー : 調査票(生活)情報

人数9366
データ数6216
データ型カテゴリー
graph
51:岩手県(3) 50:宮城県(4) 49:青森県(2) 48:秋田県(5)
47:福島県(7) 46:北海道(1) 45:山形県(6) 44:日本(9392)
43:新潟県(15) 42:東京都(13) 41:栃木県(9) 40:茨城県(8)
39:富山県(16) 38:長野県(20) 37:岡山県(33) 36:千葉県(12)
35:静岡県(22) 34:山梨県(19) 33:神奈川県(14) 32:埼玉県(11)
31:熊本県(43) 30:群馬県(10) 29:石川県(17) 28:三重県(24)
27:鹿児島県(46) 26:愛知県(23) 25:兵庫県(28) 24:大阪府(27)
23:京都府(26) 22:長崎県(42) 21:大韓民国(9410) 20:奈良県(29)
19:沖縄県(47) 18:香川県(37) 17:山口県(35) 16:中華人民共和国(9156)
15:滋賀県(25) 14:宮崎県(45) 13:福岡県(40) 12:和歌山県(30)
11:島根県(32) 10:佐賀県(41) 9:岐阜県(21) 8:台湾(9158)
7:大分県(44) 6:愛媛県(38) 5:福井県(18) 4:徳島県(36)
3:広島県(34) 2:朝鮮民主主義人民共和国(9408) 1:高知県(39)
グラフ番号:回答文章(回答文章コード)
2.5.2(2021/9/1)版(使用データ2.5.2(2021/6/10)版)