東北メディカル・メガバンク 統合データベースdbTMMカタログ dbTMM Catalogue

項目名 : あなたの父 現住所 (全員)

項目コード : 250100180.00

カテゴリー : 調査票(生活)情報

人数9366
データ数2621
データ型カテゴリー
graph
35:岩手県(3) 34:宮城県(4) 33:青森県(2) 32:福島県(7)
31:東京都(13) 30:神奈川県(14) 29:秋田県(5) 28:日本(9392)
27:北海道(1) 26:千葉県(12) 25:埼玉県(11) 24:山形県(6)
23:愛知県(23) 22:沖縄県(47) 21:栃木県(9) 20:茨城県(8)
19:新潟県(15) 18:富山県(16) 17:福岡県(40) 16:兵庫県(28)
15:静岡県(22) 14:大阪府(27) 13:中華人民共和国(9156) 12:山梨県(19)
11:群馬県(10) 10:愛媛県(38) 9:石川県(17) 8:熊本県(43)
7:奈良県(29) 6:宮崎県(45) 5:岡山県(33) 4:京都府(26)
3:広島県(34) 2:山口県(35) 1:三重県(24)
グラフ番号:回答文章(回答文章コード)
2.5.2(2021/9/1)版(使用データ2.5.2(2021/6/10)版)