東北メディカル・メガバンク 統合データベースdbTMMカタログ dbTMM Catalogue

項目名 : あなたの父 出生地 (全員)

項目コード : 250100160.00

カテゴリー : 調査票(生活)情報

人数9366
データ数8415
データ型カテゴリー
graph
54:岩手県(3) 53:宮城県(4) 52:青森県(2) 51:北海道(1)
50:秋田県(5) 49:福島県(7) 48:日本(9392) 47:山形県(6)
46:東京都(13) 45:新潟県(15) 44:長野県(20) 43:栃木県(9)
42:茨城県(8) 41:神奈川県(14) 40:埼玉県(11) 39:群馬県(10)
38:富山県(16) 37:千葉県(12) 36:静岡県(22) 35:愛知県(23)
34:岡山県(33) 33:熊本県(43) 32:福岡県(40) 31:大阪府(27)
30:三重県(24) 29:山梨県(19) 28:中華人民共和国(9156) 27:その他の国名(9999)
26:愛媛県(38) 25:沖縄県(47) 24:兵庫県(28) 23:山口県(35)
22:鹿児島県(46) 21:京都府(26) 20:島根県(32) 19:岐阜県(21)
18:石川県(17) 17:大分県(44) 16:奈良県(29) 15:和歌山県(30)
14:広島県(34) 13:長崎県(42) 12:大韓民国(9410) 11:滋賀県(25)
10:宮崎県(45) 9:福井県(18) 8:徳島県(36) 7:佐賀県(41)
6:台湾(9158) 5:高知県(39) 4:フィリピン(9608) 3:鳥取県(31)
2:香川県(37) 1:朝鮮民主主義人民共和国(9408)
グラフ番号:回答文章(回答文章コード)
2.5.2(2021/9/1)版(使用データ2.5.2(2021/6/10)版)