東北メディカル・メガバンク 統合データベースdbTMMカタログ dbTMM Catalogue
項目名 : 摂取頻度~果汁100%りんご・ジュース (女性)
項目コード : 250202540.00
カテゴリー : 調査票(食)情報
人数 | 6249 |
---|---|
データ数 | 5941 |
データ型 | カテゴリー |

10:週に1回未満または飲まない(2) | 9:週に1~2回(3) | 8:週に3~4回(4) | 7:体質的に飲めない(1) |
6:週に5~6回(5) | 5:毎日1杯(6) | 4:毎日2~3杯(7) | 3:体質的に飲めないが、週に1回未満または飲まない(12) |
2:毎日4~6杯(8) | 1:毎日7~9杯(9) |
グラフ番号:回答文章(回答文章コード)