東北メディカル・メガバンク 統合データベースdbTMMカタログ dbTMM Catalogue
ヘルプ
調査票集計情報の項目コードの詳細について
調査票集計情報の項目コードの詳細について
項目コード範囲 | 項目コード | 項目名 |
---|---|---|
250101330.00 - 250101400.00 | 250101330.00 | 同居人 配偶者 |
250101340.00 | 同居人 親 | |
250101350.00 | 同居人 息子・娘 | |
250101360.00 | 同居人 息子・娘の配偶者 | |
250101370.00 | 同居人 孫 | |
250101380.00 | 同居人 兄弟姉妹 | |
250101390.00 | 同居人 祖父母 | |
250101400.00 | 同居人 その他 | |
250101560.00 - 250101620.00 | 250101560.00 | <感染症> B型肝炎 本人 |
250101570.00 | <感染症> B型肝炎 ご家族 実父 | |
250101580.00 | <感染症> B型肝炎 ご家族 実母 | |
250101590.00 | <感染症> B型肝炎 ご家族 兄弟 | |
250101600.00 | <感染症> B型肝炎 ご家族 姉妹 | |
250101610.00 | <感染症> B型肝炎 ご家族 配偶者 | |
250101620.00 | <感染症> B型肝炎 ご家族 子 | |
250101630.00 - 250101690.00 | 250101630.00 | <感染症> C型肝炎 本人 |
250101640.00 | <感染症> C型肝炎 ご家族 実父 | |
250101650.00 | <感染症> C型肝炎 ご家族 実母 | |
250101660.00 | <感染症> C型肝炎 ご家族 兄弟 | |
250101670.00 | <感染症> C型肝炎 ご家族 姉妹 | |
250101680.00 | <感染症> C型肝炎 ご家族 配偶者 | |
250101690.00 | <感染症> C型肝炎 ご家族 子 | |
250101700.00 - 250101760.00 | 250101700.00 | <感染症> 結核 本人 |
250101710.00 | <感染症> 結核 ご家族 実父 | |
250101720.00 | <感染症> 結核 ご家族 実母 | |
250101730.00 | <感染症> 結核 ご家族 兄弟 | |
250101740.00 | <感染症> 結核 ご家族 姉妹 | |
250101750.00 | <感染症> 結核 ご家族 配偶者 | |
250101760.00 | <感染症> 結核 ご家族 子 | |
250101770 - 250101830.00 | 250101770.00 | <感染症> その他 本人 |
250101780.00 | <感染症> その他 ご家族 実父 | |
250101790.00 | <感染症> その他 ご家族 実母 | |
250101800.00 | <感染症> その他 ご家族 兄弟 | |
250101810.00 | <感染症> その他 ご家族 姉妹 | |
250101820.00 | <感染症> その他 ご家族 配偶者 | |
250101830.00 | <感染症> その他 ご家族 子 | |
250101840 - 250101900.00 | 250101840.00 | <悪性新生物(がん)> 胃がん 本人 |
250101850.00 | <悪性新生物(がん)> 胃がん ご家族 実父 | |
250101860.00 | <悪性新生物(がん)> 胃がん ご家族 実母 | |
250101870.00 | <悪性新生物(がん)> 胃がん ご家族 兄弟 | |
250101880.00 | <悪性新生物(がん)> 胃がん ご家族 姉妹 | |
250101890.00 | <悪性新生物(がん)> 胃がん ご家族 配偶者 | |
250101900.00 | <悪性新生物(がん)> 胃がん ご家族 子 | |
250101910 - 250101970.00 | 250101910.00 | <悪性新生物(がん)> 大腸がん 本人 |
250101920.00 | <悪性新生物(がん)> 大腸がん ご家族 実父 | |
250101930.00 | <悪性新生物(がん)> 大腸がん ご家族 実母 | |
250101940.00 | <悪性新生物(がん)> 大腸がん ご家族 兄弟 | |
250101950.00 | <悪性新生物(がん)> 大腸がん ご家族 姉妹 | |
250101960.00 | <悪性新生物(がん)> 大腸がん ご家族 配偶者 | |
250101970.00 | <悪性新生物(がん)> 大腸がん ご家族 子 | |
250101980 - 250102040.00 | 250101980.00 | <悪性新生物(がん)> 肺がん 本人 |
250101990.00 | <悪性新生物(がん)> 肺がん ご家族 実父 | |
250102000.00 | <悪性新生物(がん)> 肺がん ご家族 実母 | |
250102010.00 | <悪性新生物(がん)> 肺がん ご家族 兄弟 | |
250102020.00 | <悪性新生物(がん)> 肺がん ご家族 姉妹 | |
250102030.00 | <悪性新生物(がん)> 肺がん ご家族 配偶者 | |
250102040.00 | <悪性新生物(がん)> 肺がん ご家族 子 | |
250102050.00 - 250102110.00 | 250102050.00 | <悪性新生物(がん)> 肝がん 本人 |
250102060.00 | <悪性新生物(がん)> 肝がん ご家族 実父 | |
250102070.00 | <悪性新生物(がん)> 肝がん ご家族 実母 | |
250102080.00 | <悪性新生物(がん)> 肝がん ご家族 兄弟 | |
250102090.00 | <悪性新生物(がん)> 肝がん ご家族 姉妹 | |
250102100.00 | <悪性新生物(がん)> 肝がん ご家族 配偶者 | |
250102110.00 | <悪性新生物(がん)> 肝がん ご家族 子 | |
250102120.00 - 250102180.00 | 250102120.00 | <悪性新生物(がん)> 腎臓がん 本人 |
250102130.00 | <悪性新生物(がん)> 腎臓がん ご家族 実父 | |
250102140.00 | <悪性新生物(がん)> 腎臓がん ご家族 実母 | |
250102150.00 | <悪性新生物(がん)> 腎臓がん ご家族 兄弟 | |
250102160.00 | <悪性新生物(がん)> 腎臓がん ご家族 姉妹 | |
250102170.00 | <悪性新生物(がん)> 腎臓がん ご家族 配偶者 | |
250102180.00 | <悪性新生物(がん)> 腎臓がん ご家族 子 | |
250102190.00 - 250102250.00 | 250102190.00 | <悪性新生物(がん)> 膵臓がん 本人 |
250102200.00 | <悪性新生物(がん)> 膵臓がん ご家族 実父 | |
250102210.00 | <悪性新生物(がん)> 膵臓がん ご家族 実母 | |
250102220.00 | <悪性新生物(がん)> 膵臓がん ご家族 兄弟 | |
250102230.00 | <悪性新生物(がん)> 膵臓がん ご家族 姉妹 | |
250102240.00 | <悪性新生物(がん)> 膵臓がん ご家族 配偶者 | |
250102250.00 | <悪性新生物(がん)> 膵臓がん ご家族 子 | |
250102260.00 - 250102320.00 | 250102260.00 | <悪性新生物(がん)> 皮膚がん 本人 |
250102270.00 | <悪性新生物(がん)> 皮膚がん ご家族 実父 | |
250102280.00 | <悪性新生物(がん)> 皮膚がん ご家族 実母 | |
250102290.00 | <悪性新生物(がん)> 皮膚がん ご家族 兄弟 | |
250102300.00 | <悪性新生物(がん)> 皮膚がん ご家族 姉妹 | |
250102310.00 | <悪性新生物(がん)> 皮膚がん ご家族 配偶者 | |
250102320.00 | <悪性新生物(がん)> 皮膚がん ご家族 子 | |
250102330.00 - 250102390.00 | 250102330.00 | <悪性新生物(がん)> 乳がん 本人 |
250102340.00 | <悪性新生物(がん)> 乳がん ご家族 実父 | |
250102350.00 | <悪性新生物(がん)> 乳がん ご家族 実母 | |
250102360.00 | <悪性新生物(がん)> 乳がん ご家族 兄弟 | |
250102370.00 | <悪性新生物(がん)> 乳がん ご家族 姉妹 | |
250102380.00 | <悪性新生物(がん)> 乳がん ご家族 配偶者 | |
250102390.00 | <悪性新生物(がん)> 乳がん ご家族 子 | |
250102400.00 - 250102440.00 | 250102400.00 | <悪性新生物(がん)> 精巣がん 本人 |
250102410.00 | <悪性新生物(がん)> 精巣がん ご家族 実父 | |
250102420.00 | <悪性新生物(がん)> 精巣がん ご家族 兄弟 | |
250102430.00 | <悪性新生物(がん)> 精巣がん ご家族 配偶者 | |
250102440.00 | <悪性新生物(がん)> 精巣がん ご家族 子 | |
250102450.00 - 250102490.00 | 250102450.00 | <悪性新生物(がん)> 前立腺がん 本人 |
250102460.00 | <悪性新生物(がん)> 前立腺がん ご家族 実父 | |
250102470.00 | <悪性新生物(がん)> 前立腺がん ご家族 兄弟 | |
250102480.00 | <悪性新生物(がん)> 前立腺がん ご家族 配偶者 | |
250102490.00 | <悪性新生物(がん)> 前立腺がん ご家族 子 | |
250102500.00 - 250102560.00 | 250102500.00 | <悪性新生物(がん)> 脳腫瘍 本人 |
250102510.00 | <悪性新生物(がん)> 脳腫瘍 ご家族 実父 | |
250102520.00 | <悪性新生物(がん)> 脳腫瘍 ご家族 実母 | |
250102530.00 | <悪性新生物(がん)> 脳腫瘍 ご家族 兄弟 | |
250102540.00 | <悪性新生物(がん)> 脳腫瘍 ご家族 姉妹 | |
250102550.00 | <悪性新生物(がん)> 脳腫瘍 ご家族 配偶者 | |
250102560.00 | <悪性新生物(がん)> 脳腫瘍 ご家族 子 | |
250102570.00 - 250102630.00 | 250102570.00 | <悪性新生物(がん)> 白血病 本人 |
250102580.00 | <悪性新生物(がん)> 白血病 ご家族 実父 | |
250102590.00 | <悪性新生物(がん)> 白血病 ご家族 実母 | |
250102600.00 | <悪性新生物(がん)> 白血病 ご家族 兄弟 | |
250102610.00 | <悪性新生物(がん)> 白血病 ご家族 姉妹 | |
250102620.00 | <悪性新生物(がん)> 白血病 ご家族 配偶者 | |
250102630.00 | <悪性新生物(がん)> 白血病 ご家族 子 | |
250102640.00 - 250102700.00 | 250102640.00 | <悪性新生物(がん)> 悪性リンパ腫 本人 |
250102650.00 | <悪性新生物(がん)> 悪性リンパ腫 ご家族 実父 | |
250102660.00 | <悪性新生物(がん)> 悪性リンパ腫 ご家族 実母 | |
250102670.00 | <悪性新生物(がん)> 悪性リンパ腫 ご家族 兄弟 | |
250102680.00 | <悪性新生物(がん)> 悪性リンパ腫 ご家族 姉妹 | |
250102690.00 | <悪性新生物(がん)> 悪性リンパ腫 ご家族 配偶者 | |
250102700.00 | <悪性新生物(がん)> 悪性リンパ腫 ご家族 子 | |
250102710.00 - 250102770.00 | 250102710.00 | <悪性新生物(がん)> 多発性骨髄腫 本人 |
250102720.00 | <悪性新生物(がん)> 多発性骨髄腫 ご家族 実父 | |
250102730.00 | <悪性新生物(がん)> 多発性骨髄腫 ご家族 実母 | |
250102740.00 | <悪性新生物(がん)> 多発性骨髄腫 ご家族 兄弟 | |
250102750.00 | <悪性新生物(がん)> 多発性骨髄腫 ご家族 姉妹 | |
250102760.00 | <悪性新生物(がん)> 多発性骨髄腫 ご家族 配偶者 | |
250102770.00 | <悪性新生物(がん)> 多発性骨髄腫 ご家族 子 | |
250102780.00 - 250102820.00 | 250102780.00 | <悪性新生物(がん)> 卵巣がん 本人 |
250102790.00 | <悪性新生物(がん)> 卵巣がん ご家族 実母 | |
250102800.00 | <悪性新生物(がん)> 卵巣がん ご家族 姉妹 | |
250102810.00 | <悪性新生物(がん)> 卵巣がん ご家族 配偶者 | |
250102820.00 | <悪性新生物(がん)> 卵巣がん ご家族 子 | |
250102830.00 - 250102870.00 | 250102830.00 | <悪性新生物(がん)> 子宮頚がん 本人 |
250102840.00 | <悪性新生物(がん)> 子宮頚がん ご家族 実母 | |
250102850.00 | <悪性新生物(がん)> 子宮頚がん ご家族 姉妹 | |
250102860.00 | <悪性新生物(がん)> 子宮頚がん ご家族 配偶者 | |
250102870.00 | <悪性新生物(がん)> 子宮頚がん ご家族 子 | |
250102880.00 - 250102920.00 | 250102880.00 | <悪性新生物(がん)> 子宮体がん 本人 |
250102890.00 | <悪性新生物(がん)> 子宮体がん ご家族 実母 | |
250102900.00 | <悪性新生物(がん)> 子宮体がん ご家族 姉妹 | |
250102910.00 | <悪性新生物(がん)> 子宮体がん ご家族 配偶者 | |
250102920.00 | <悪性新生物(がん)> 子宮体がん ご家族 子 | |
250102930.00 - 250102990.00 | 250102930.00 | <悪性新生物(がん)> その他 本人 |
250102940.00 | <悪性新生物(がん)> その他 ご家族 実父 | |
250102950.00 | <悪性新生物(がん)> その他 ご家族 実母 | |
250102960.00 | <悪性新生物(がん)> その他 ご家族 兄弟 | |
250102970.00 | <悪性新生物(がん)> その他 ご家族 姉妹 | |
250102980.00 | <悪性新生物(がん)> その他 ご家族 配偶者 | |
250102990.00 | <悪性新生物(がん)> その他 ご家族 子 | |
250103000.00 - 250103060.00 | 250103000.00 | <貧血> 鉄欠乏性貧血 本人 |
250103010.00 | <貧血> 鉄欠乏性貧血 ご家族 実父 | |
250103020.00 | <貧血> 鉄欠乏性貧血 ご家族 実母 | |
250103030.00 | <貧血> 鉄欠乏性貧血 ご家族 兄弟 | |
250103040.00 | <貧血> 鉄欠乏性貧血 ご家族 姉妹 | |
250103050.00 | <貧血> 鉄欠乏性貧血 ご家族 配偶者 | |
250103060.00 | <貧血> 鉄欠乏性貧血 ご家族 子 | |
250103070.00 - 250103130.00 | 250103070.00 | <貧血> その他の貧血 本人 |
250103080.00 | <貧血> その他の貧血 ご家族 実父 | |
250103090.00 | <貧血> その他の貧血 ご家族 実母 | |
250103100.00 | <貧血> その他の貧血 ご家族 兄弟 | |
250103110.00 | <貧血> その他の貧血 ご家族 姉妹 | |
250103120.00 | <貧血> その他の貧血 ご家族 配偶者 | |
250103130.00 | <貧血> その他の貧血 ご家族 子 | |
250103140.00 - 250103200.00 | 250103140.00 | <内分泌、栄養及び代謝疾患> 1型糖尿病 本人 |
250103150.00 | <内分泌、栄養及び代謝疾患> 1型糖尿病 ご家族 実父 | |
250103160.00 | <内分泌、栄養及び代謝疾患> 1型糖尿病 ご家族 実母 | |
250103170.00 | <内分泌、栄養及び代謝疾患> 1型糖尿病 ご家族 兄弟 | |
250103180.00 | <内分泌、栄養及び代謝疾患> 1型糖尿病 ご家族 姉妹 | |
250103190.00 | <内分泌、栄養及び代謝疾患> 1型糖尿病 ご家族 配偶者 | |
250103200.00 | <内分泌、栄養及び代謝疾患> 1型糖尿病 ご家族 子 | |
250103210.00 - 250103270.00 | 250103210.00 | <内分泌、栄養及び代謝疾患> 2型糖尿病 本人 |
250103220.00 | <内分泌、栄養及び代謝疾患> 2型糖尿病 ご家族 実父 | |
250103230.00 | <内分泌、栄養及び代謝疾患> 2型糖尿病 ご家族 実母 | |
250103240.00 | <内分泌、栄養及び代謝疾患> 2型糖尿病 ご家族 兄弟 | |
250103250.00 | <内分泌、栄養及び代謝疾患> 2型糖尿病 ご家族 姉妹 | |
250103260.00 | <内分泌、栄養及び代謝疾患> 2型糖尿病 ご家族 配偶者 | |
250103270.00 | <内分泌、栄養及び代謝疾患> 2型糖尿病 ご家族 子 | |
250103280.00 - 250103340.00 | 250103280.00 | <内分泌、栄養及び代謝疾患> 甲状腺機能亢進症・バセドウ氏病 本人 |
250103290.00 | <内分泌、栄養及び代謝疾患> 甲状腺機能亢進症・バセドウ氏病 ご家族 実父 | |
250103300.00 | <内分泌、栄養及び代謝疾患> 甲状腺機能亢進症・バセドウ氏病 ご家族 実母 | |
250103310.00 | <内分泌、栄養及び代謝疾患> 甲状腺機能亢進症・バセドウ氏病 ご家族 兄弟 | |
250103320.00 | <内分泌、栄養及び代謝疾患> 甲状腺機能亢進症・バセドウ氏病 ご家族 姉妹 | |
250103330.00 | <内分泌、栄養及び代謝疾患> 甲状腺機能亢進症・バセドウ氏病 ご家族 配偶者 | |
250103340.00 | <内分泌、栄養及び代謝疾患> 甲状腺機能亢進症・バセドウ氏病 ご家族 子 | |
250103350.00 - 250103410.00 | 250103350.00 | <内分泌、栄養及び代謝疾患> 甲状腺機能低下症・橋本病 本人 |
250103360.00 | <内分泌、栄養及び代謝疾患> 甲状腺機能低下症・橋本病 ご家族 実父 | |
250103370.00 | <内分泌、栄養及び代謝疾患> 甲状腺機能低下症・橋本病 ご家族 実母 | |
250103380.00 | <内分泌、栄養及び代謝疾患> 甲状腺機能低下症・橋本病 ご家族 兄弟 | |
250103390.00 | <内分泌、栄養及び代謝疾患> 甲状腺機能低下症・橋本病 ご家族 姉妹 | |
250103400.00 | <内分泌、栄養及び代謝疾患> 甲状腺機能低下症・橋本病 ご家族 配偶者 | |
250103410.00 | <内分泌、栄養及び代謝疾患> 甲状腺機能低下症・橋本病 ご家族 子 | |
250103420.00 - 250103480.00 | 250103420.00 | <内分泌、栄養及び代謝疾患> 高尿酸血症(痛風) 本人 |
250103430.00 | <内分泌、栄養及び代謝疾患> 高尿酸血症(痛風) ご家族 実父 | |
250103440.00 | <内分泌、栄養及び代謝疾患> 高尿酸血症(痛風) ご家族 実母 | |
250103450.00 | <内分泌、栄養及び代謝疾患> 高尿酸血症(痛風) ご家族 兄弟 | |
250103460.00 | <内分泌、栄養及び代謝疾患> 高尿酸血症(痛風) ご家族 姉妹 | |
250103470.00 | <内分泌、栄養及び代謝疾患> 高尿酸血症(痛風) ご家族 配偶者 | |
250103480.00 | <内分泌、栄養及び代謝疾患> 高尿酸血症(痛風) ご家族 子 | |
250103490.00 - 250103550.00 | 250103490.00 | <内分泌、栄養及び代謝疾患> 高脂血症 本人 |
250103500.00 | <内分泌、栄養及び代謝疾患> 高脂血症 ご家族 実父 | |
250103510.00 | <内分泌、栄養及び代謝疾患> 高脂血症 ご家族 実母 | |
250103520.00 | <内分泌、栄養及び代謝疾患> 高脂血症 ご家族 兄弟 | |
250103530.00 | <内分泌、栄養及び代謝疾患> 高脂血症 ご家族 姉妹 | |
250103540.00 | <内分泌、栄養及び代謝疾患> 高脂血症 ご家族 配偶者 | |
250103550.00 | <内分泌、栄養及び代謝疾患> 高脂血症 ご家族 子 | |
250103560.00 - 250103620.00 | 250103560.00 | <内分泌、栄養及び代謝疾患> その他 本人 |
250103570.00 | <内分泌、栄養及び代謝疾患> その他 ご家族 実父 | |
250103580.00 | <内分泌、栄養及び代謝疾患> その他 ご家族 実母 | |
250103590.00 | <内分泌、栄養及び代謝疾患> その他 ご家族 兄弟 | |
250103600.00 | <内分泌、栄養及び代謝疾患> その他 ご家族 姉妹 | |
250103610.00 | <内分泌、栄養及び代謝疾患> その他 ご家族 配偶者 | |
250103620.00 | <内分泌、栄養及び代謝疾患> その他 ご家族 子 | |
250103630.00 - 250103690.00 | 250103630.00 | <精神及び行動の障害> うつ病 震災前 本人 |
250103640.00 | <精神及び行動の障害> うつ病 震災前 ご家族 実父 | |
250103650.00 | <精神及び行動の障害> うつ病 震災前 ご家族 実母 | |
250103660.00 | <精神及び行動の障害> うつ病 震災前 ご家族 兄弟 | |
250103670.00 | <精神及び行動の障害> うつ病 震災前 ご家族 姉妹 | |
250103680.00 | <精神及び行動の障害> うつ病 震災前 ご家族 配偶者 | |
250103690.00 | <精神及び行動の障害> うつ病 震災前 ご家族 子 | |
250103700.00 - 250103760.00 | 250103700.00 | <精神及び行動の障害> うつ病 震災後 本人 |
250103710.00 | <精神及び行動の障害> うつ病 震災後 ご家族 実父 | |
250103720.00 | <精神及び行動の障害> うつ病 震災後 ご家族 実母 | |
250103730.00 | <精神及び行動の障害> うつ病 震災後 ご家族 兄弟 | |
250103740.00 | <精神及び行動の障害> うつ病 震災後 ご家族 姉妹 | |
250103750.00 | <精神及び行動の障害> うつ病 震災後 ご家族 配偶者 | |
250103760.00 | <精神及び行動の障害> うつ病 震災後 ご家族 子 | |
250103770.00 - 250103830.00 | 250103770.00 | <精神及び行動の障害> 認知症 本人 |
250103780.00 | <精神及び行動の障害> 認知症 ご家族 実父 | |
250103790.00 | <精神及び行動の障害> 認知症 ご家族 実母 | |
250103800.00 | <精神及び行動の障害> 認知症 ご家族 兄弟 | |
250103810.00 | <精神及び行動の障害> 認知症 ご家族 姉妹 | |
250103820.00 | <精神及び行動の障害> 認知症 ご家族 配偶者 | |
250103830.00 | <精神及び行動の障害> 認知症 ご家族 子 | |
250103840.00 - 250103900.00 | 250103840.00 | <精神及び行動の障害> 双極性障害(躁うつ病) 本人 |
250103850.00 | <精神及び行動の障害> 双極性障害(躁うつ病) ご家族 実父 | |
250103860.00 | <精神及び行動の障害> 双極性障害(躁うつ病) ご家族 実母 | |
250103870.00 | <精神及び行動の障害> 双極性障害(躁うつ病) ご家族 兄弟 | |
250103880.00 | <精神及び行動の障害> 双極性障害(躁うつ病) ご家族 姉妹 | |
250103890.00 | <精神及び行動の障害> 双極性障害(躁うつ病) ご家族 配偶者 | |
250103900.00 | <精神及び行動の障害> 双極性障害(躁うつ病) ご家族 子 | |
250103910.00 - 250103970.00 | 250103910.00 | <精神及び行動の障害> 不安障害 本人 |
250103920.00 | <精神及び行動の障害> 不安障害 ご家族 実父 | |
250103930.00 | <精神及び行動の障害> 不安障害 ご家族 実母 | |
250103940.00 | <精神及び行動の障害> 不安障害 ご家族 兄弟 | |
250103950.00 | <精神及び行動の障害> 不安障害 ご家族 姉妹 | |
250103960.00 | <精神及び行動の障害> 不安障害 ご家族 配偶者 | |
250103970.00 | <精神及び行動の障害> 不安障害 ご家族 子 | |
250103980.00 - 250104040.00 | 250103980.00 | <精神及び行動の障害> PTSD(心的外傷後ストレス障害) 震災前 本人 |
250103990.00 | <精神及び行動の障害> PTSD(心的外傷後ストレス障害) 震災前 ご家族 実父 | |
250104000.00 | <精神及び行動の障害> PTSD(心的外傷後ストレス障害) 震災前 ご家族 実母 | |
250104010.00 | <精神及び行動の障害> PTSD(心的外傷後ストレス障害) 震災前 ご家族 兄弟 | |
250104020.00 | <精神及び行動の障害> PTSD(心的外傷後ストレス障害) 震災前 ご家族 姉妹 | |
250104030.00 | <精神及び行動の障害> PTSD(心的外傷後ストレス障害) 震災前 ご家族 配偶者 | |
250104040.00 | <精神及び行動の障害> PTSD(心的外傷後ストレス障害) 震災前 ご家族 子 | |
250104050.00 - 250104110.00 | 250104050.00 | <精神及び行動の障害> PTSD(心的外傷後ストレス障害) 震災後 本人 |
250104060.00 | <精神及び行動の障害> PTSD(心的外傷後ストレス障害) 震災後 ご家族 実父 | |
250104070.00 | <精神及び行動の障害> PTSD(心的外傷後ストレス障害) 震災後 ご家族 実母 | |
250104080.00 | <精神及び行動の障害> PTSD(心的外傷後ストレス障害) 震災後 ご家族 兄弟 | |
250104090.00 | <精神及び行動の障害> PTSD(心的外傷後ストレス障害) 震災後 ご家族 姉妹 | |
250104100.00 | <精神及び行動の障害> PTSD(心的外傷後ストレス障害) 震災後 ご家族 配偶者 | |
250104110.00 | <精神及び行動の障害> PTSD(心的外傷後ストレス障害) 震災後 ご家族 子 | |
250104120.00 - 250104180.00 | 250104120.00 | <精神及び行動の障害> 統合失調症 本人 |
250104130.00 | <精神及び行動の障害> 統合失調症 ご家族 実父 | |
250104140.00 | <精神及び行動の障害> 統合失調症 ご家族 実母 | |
250104150.00 | <精神及び行動の障害> 統合失調症 ご家族 兄弟 | |
250104160.00 | <精神及び行動の障害> 統合失調症 ご家族 姉妹 | |
250104170.00 | <精神及び行動の障害> 統合失調症 ご家族 配偶者 | |
250104180.00 | <精神及び行動の障害> 統合失調症 ご家族 子 | |
250104190.00 - 250104250.00 | 250104190.00 | <精神及び行動の障害> 注意欠陥・多動性障害(ADHD) 本人 |
250104200.00 | <精神及び行動の障害> 注意欠陥・多動性障害(ADHD) ご家族 実父 | |
250104210.00 | <精神及び行動の障害> 注意欠陥・多動性障害(ADHD) ご家族 実母 | |
250104220.00 | <精神及び行動の障害> 注意欠陥・多動性障害(ADHD) ご家族 兄弟 | |
250104230.00 | <精神及び行動の障害> 注意欠陥・多動性障害(ADHD) ご家族 姉妹 | |
250104240.00 | <精神及び行動の障害> 注意欠陥・多動性障害(ADHD) ご家族 配偶者 | |
250104250.00 | <精神及び行動の障害> 注意欠陥・多動性障害(ADHD) ご家族 子 | |
250104260.00 - 250104320.00 | 250104260.00 | <精神及び行動の障害> 学習障害(LD) 本人 |
250104270.00 | <精神及び行動の障害> 学習障害(LD) ご家族 実父 | |
250104280.00 | <精神及び行動の障害> 学習障害(LD) ご家族 実母 | |
250104290.00 | <精神及び行動の障害> 学習障害(LD) ご家族 兄弟 | |
250104300.00 | <精神及び行動の障害> 学習障害(LD) ご家族 姉妹 | |
250104310.00 | <精神及び行動の障害> 学習障害(LD) ご家族 配偶者 | |
250104320.00 | <精神及び行動の障害> 学習障害(LD) ご家族 子 | |
250104330.00 - 250104390.00 | 250104330.00 | <精神及び行動の障害> 広汎性発達障害(自閉症、 アスペルガー症候群含む) 本人 |
250104340.00 | <精神及び行動の障害> 広汎性発達障害(自閉症、 アスペルガー症候群含む) ご家族 実父 | |
250104350.00 | <精神及び行動の障害> 広汎性発達障害(自閉症、 アスペルガー症候群含む) ご家族 実母 | |
250104360.00 | <精神及び行動の障害> 広汎性発達障害(自閉症、 アスペルガー症候群含む) ご家族 兄弟 | |
250104370.00 | <精神及び行動の障害> 広汎性発達障害(自閉症、 アスペルガー症候群含む) ご家族 姉妹 | |
250104380.00 | <精神及び行動の障害> 広汎性発達障害(自閉症、 アスペルガー症候群含む) ご家族 配偶者 | |
250104390.00 | <精神及び行動の障害> 広汎性発達障害(自閉症、 アスペルガー症候群含む) ご家族 子 | |
250104400.00 - 250104460.00 | 250104400.00 | <精神及び行動の障害> 神経性無食欲症(拒食症) 本人 |
250104410.00 | <精神及び行動の障害> 神経性無食欲症(拒食症) ご家族 実父 | |
250104420.00 | <精神及び行動の障害> 神経性無食欲症(拒食症) ご家族 実母 | |
250104430.00 | <精神及び行動の障害> 神経性無食欲症(拒食症) ご家族 兄弟 | |
250104440.00 | <精神及び行動の障害> 神経性無食欲症(拒食症) ご家族 姉妹 | |
250104450.00 | <精神及び行動の障害> 神経性無食欲症(拒食症) ご家族 配偶者 | |
250104460.00 | <精神及び行動の障害> 神経性無食欲症(拒食症) ご家族 子 | |
250104470.00 - 250104530.00 | 250104470.00 | <精神及び行動の障害> 神経性過食(大食)症 本人 |
250104480.00 | <精神及び行動の障害> 神経性過食(大食)症 ご家族 実父 | |
250104490.00 | <精神及び行動の障害> 神経性過食(大食)症 ご家族 実母 | |
250104500.00 | <精神及び行動の障害> 神経性過食(大食)症 ご家族 兄弟 | |
250104510.00 | <精神及び行動の障害> 神経性過食(大食)症 ご家族 姉妹 | |
250104520.00 | <精神及び行動の障害> 神経性過食(大食)症 ご家族 配偶者 | |
250104530.00 | <精神及び行動の障害> 神経性過食(大食)症 ご家族 子 | |
250104540.00 - 250104600.00 | 250104540.00 | <精神及び行動の障害> その他 本人 |
250104550.00 | <精神及び行動の障害> その他 ご家族 実父 | |
250104560.00 | <精神及び行動の障害> その他 ご家族 実母 | |
250104570.00 | <精神及び行動の障害> その他 ご家族 兄弟 | |
250104580.00 | <精神及び行動の障害> その他 ご家族 姉妹 | |
250104590.00 | <精神及び行動の障害> その他 ご家族 配偶者 | |
250104600.00 | <精神及び行動の障害> その他 ご家族 子 | |
250104610.00 - 250104670.00 | 250104610.00 | <神経系の疾患> パーキンソン病 本人 |
250104620.00 | <神経系の疾患> パーキンソン病 ご家族 実父 | |
250104630.00 | <神経系の疾患> パーキンソン病 ご家族 実母 | |
250104640.00 | <神経系の疾患> パーキンソン病 ご家族 兄弟 | |
250104650.00 | <神経系の疾患> パーキンソン病 ご家族 姉妹 | |
250104660.00 | <神経系の疾患> パーキンソン病 ご家族 配偶者 | |
250104670.00 | <神経系の疾患> パーキンソン病 ご家族 子 | |
250104680.00 - 250104740.00 | 250104680.00 | <神経系の疾患> てんかん 本人 |
250104690.00 | <神経系の疾患> てんかん ご家族 実父 | |
250104700.00 | <神経系の疾患> てんかん ご家族 実母 | |
250104710.00 | <神経系の疾患> てんかん ご家族 兄弟 | |
250104720.00 | <神経系の疾患> てんかん ご家族 姉妹 | |
250104730.00 | <神経系の疾患> てんかん ご家族 配偶者 | |
250104740.00 | <神経系の疾患> てんかん ご家族 子 | |
250104750.00 - 250104810.00 | 250104750.00 | <神経系の疾患> 偏頭痛 本人 |
250104760.00 | <神経系の疾患> 偏頭痛 ご家族 実父 | |
250104770.00 | <神経系の疾患> 偏頭痛 ご家族 実母 | |
250104780.00 | <神経系の疾患> 偏頭痛 ご家族 兄弟 | |
250104790.00 | <神経系の疾患> 偏頭痛 ご家族 姉妹 | |
250104800.00 | <神経系の疾患> 偏頭痛 ご家族 配偶者 | |
250104810.00 | <神経系の疾患> 偏頭痛 ご家族 子 | |
250104820.00 - 250104880.00 | 250104820.00 | <神経系の疾患> 髄膜炎・脳炎 本人 |
250104830.00 | <神経系の疾患> 髄膜炎・脳炎 ご家族 実父 | |
250104840.00 | <神経系の疾患> 髄膜炎・脳炎 ご家族 実母 | |
250104850.00 | <神経系の疾患> 髄膜炎・脳炎 ご家族 兄弟 | |
250104860.00 | <神経系の疾患> 髄膜炎・脳炎 ご家族 姉妹 | |
250104870.00 | <神経系の疾患> 髄膜炎・脳炎 ご家族 配偶者 | |
250104880.00 | <神経系の疾患> 髄膜炎・脳炎 ご家族 子 | |
