東北メディカル・メガバンク 統合データベースdbTMMカタログ dbTMM Catalogue
項目名 : あなたの母 現住所 (男性)
項目コード : 250100260.00
カテゴリー : 調査票(生活)情報
人数 | 3117 |
---|---|
データ数 | 1225 |
データ型 | カテゴリー |
29:岩手県(3) | 28:宮城県(4) | 27:北海道(1) | 26:東京都(13) |
25:日本(9392) | 24:秋田県(5) | 23:福島県(7) | 22:青森県(2) |
21:山形県(6) | 20:兵庫県(28) | 19:神奈川県(14) | 18:富山県(16) |
17:千葉県(12) | 16:福岡県(40) | 15:沖縄県(47) | 14:茨城県(8) |
13:埼玉県(11) | 12:長野県(20) | 11:新潟県(15) | 10:宮崎県(45) |
9:山梨県(19) | 8:群馬県(10) | 7:静岡県(22) | 6:大阪府(27) |
5:和歌山県(30) | 4:愛知県(23) | 3:栃木県(9) | 2:広島県(34) |
1:山口県(35) |
グラフ番号:回答文章(回答文章コード)