東北メディカル・メガバンク 統合データベースdbTMMカタログ dbTMM Catalogue
項目名 : あなたの父 現住所 (男性)
項目コード : 250100180.00
カテゴリー : 調査票(生活)情報
人数 | 3117 |
---|---|
データ数 | 740 |
データ型 | カテゴリー |
![graph](../images/25010018000.png)
22:岩手県(3) | 21:宮城県(4) | 20:北海道(1) | 19:日本(9392) |
18:青森県(2) | 17:山形県(6) | 16:秋田県(5) | 15:東京都(13) |
14:福島県(7) | 13:埼玉県(11) | 12:沖縄県(47) | 11:兵庫県(28) |
10:静岡県(22) | 9:福岡県(40) | 8:神奈川県(14) | 7:愛知県(23) |
6:栃木県(9) | 5:広島県(34) | 4:宮崎県(45) | 3:富山県(16) |
2:千葉県(12) | 1:山口県(35) |
グラフ番号:回答文章(回答文章コード)