東北メディカル・メガバンク 統合データベースdbTMMカタログ dbTMM Catalogue
項目名 : 母方の祖母 現住所 (女性)
項目コード : 250100580.00
カテゴリー : 調査票(生活)情報
人数 | 6249 |
---|---|
データ数 | 572 |
データ型 | カテゴリー |

24:岩手県(3) | 23:青森県(2) | 22:宮城県(4) | 21:福島県(7) |
20:秋田県(5) | 19:新潟県(15) | 18:東京都(13) | 17:大阪府(27) |
16:北海道(1) | 15:岡山県(33) | 14:富山県(16) | 13:栃木県(9) |
12:兵庫県(28) | 11:日本(9392) | 10:埼玉県(11) | 9:山梨県(19) |
8:千葉県(12) | 7:群馬県(10) | 6:静岡県(22) | 5:沖縄県(47) |
4:山形県(6) | 3:広島県(34) | 2:石川県(17) | 1:神奈川県(14) |
グラフ番号:回答文章(回答文章コード)