東北メディカル・メガバンク 統合データベースdbTMMカタログ dbTMM Catalogue
項目名 : 母方の祖母 現住所 (全員)
項目コード : 250100580.00
カテゴリー : 調査票(生活)情報
人数 | 9366 |
---|---|
データ数 | 807 |
データ型 | カテゴリー |
26:岩手県(3) | 25:青森県(2) | 24:宮城県(4) | 23:秋田県(5) |
22:福島県(7) | 21:東京都(13) | 20:日本(9392) | 19:北海道(1) |
18:新潟県(15) | 17:大阪府(27) | 16:山形県(6) | 15:神奈川県(14) |
14:岡山県(33) | 13:富山県(16) | 12:栃木県(9) | 11:兵庫県(28) |
10:埼玉県(11) | 9:山梨県(19) | 8:千葉県(12) | 7:群馬県(10) |
6:静岡県(22) | 5:愛媛県(38) | 4:愛知県(23) | 3:沖縄県(47) |
2:広島県(34) | 1:石川県(17) |
グラフ番号:回答文章(回答文章コード)