東北メディカル・メガバンク 統合データベースdbTMMカタログ dbTMM Catalogue
項目名 : 父方の祖母 現住所 (全員)
項目コード : 250100420.00
カテゴリー : 調査票(生活)情報
人数 | 9366 |
---|---|
データ数 | 661 |
データ型 | カテゴリー |
20:岩手県(3) | 19:宮城県(4) | 18:青森県(2) | 17:日本(9392) |
16:福島県(7) | 15:北海道(1) | 14:秋田県(5) | 13:新潟県(15) |
12:神奈川県(14) | 11:長野県(20) | 10:奈良県(29) | 9:富山県(16) |
8:群馬県(10) | 7:東京都(13) | 6:福井県(18) | 5:島根県(32) |
4:沖縄県(47) | 3:山形県(6) | 2:石川県(17) | 1:埼玉県(11) |
グラフ番号:回答文章(回答文章コード)