東北メディカル・メガバンク 統合データベースdbTMMカタログ dbTMM Catalogue

項目名 : あなたの母 現住所 (全員)

項目コード : 250100260.00

カテゴリー : 調査票(生活)情報

人数9366
データ数4106
データ型カテゴリー
graph
40:岩手県(3) 39:青森県(2) 38:宮城県(4) 37:東京都(13)
36:福島県(7) 35:神奈川県(14) 34:秋田県(5) 33:北海道(1)
32:日本(9392) 31:埼玉県(11) 30:山形県(6) 29:千葉県(12)
28:栃木県(9) 27:茨城県(8) 26:新潟県(15) 25:兵庫県(28)
24:富山県(16) 23:群馬県(10) 22:福岡県(40) 21:愛知県(23)
20:沖縄県(47) 19:大阪府(27) 18:山梨県(19) 17:中華人民共和国(9156)
16:熊本県(43) 15:静岡県(22) 14:愛媛県(38) 13:福井県(18)
12:広島県(34) 11:石川県(17) 10:山口県(35) 9:長野県(20)
8:滋賀県(25) 7:奈良県(29) 6:宮崎県(45) 5:岡山県(33)
4:京都府(26) 3:和歌山県(30) 2:大分県(44) 1:三重県(24)
グラフ番号:回答文章(回答文章コード)
2.5.2(2021/9/1)版(使用データ2.5.2(2021/6/10)版)