東北メディカル・メガバンク 統合データベースdbTMMカタログ dbTMM Catalogue
ヘルプ
調査票集計情報の項目コードの詳細について
調査票集計情報の項目コードの詳細について
| 項目コード範囲 | 項目コード | 項目名 |
|---|---|---|
| 410800.00 - 410860.00 | 410800.00 | <感染症> B型肝炎 本人 |
| 410810.00 | <感染症> B型肝炎 ご家族 実父 | |
| 410820.00 | <感染症> B型肝炎 ご家族 実母 | |
| 410830.00 | <感染症> B型肝炎 ご家族 兄弟 | |
| 410840.00 | <感染症> B型肝炎 ご家族 姉妹 | |
| 410850.00 | <感染症> B型肝炎 ご家族 配偶者 | |
| 410860.00 | <感染症> B型肝炎 ご家族 子 | |
| 410880.00 - 410940.00 | 410880.00 | <感染症> C型肝炎 本人 |
| 410890.00 | <感染症> C型肝炎 ご家族 実父 | |
| 410900.00 | <感染症> C型肝炎 ご家族 実母 | |
| 410910.00 | <感染症> C型肝炎 ご家族 兄弟 | |
| 410920.00 | <感染症> C型肝炎 ご家族 姉妹 | |
| 410930.00 | <感染症> C型肝炎 ご家族 配偶者 | |
| 410940.00 | <感染症> C型肝炎 ご家族 子 | |
| 410960.00 - 411020.00 | 410960.00 | <感染症> 結核 本人 |
| 410970.00 | <感染症> 結核 ご家族 実父 | |
| 410980.00 | <感染症> 結核 ご家族 実母 | |
| 410990.00 | <感染症> 結核 ご家族 兄弟 | |
| 411000.00 | <感染症> 結核 ご家族 姉妹 | |
| 411010.00 | <感染症> 結核 ご家族 配偶者 | |
| 411020.00 | <感染症> 結核 ご家族 子 | |
| 411040.00 - 411100.00 | 411040.00 | <感染症> その他 本人 |
| 411050.00 | <感染症> その他 ご家族 実父 | |
| 411060.00 | <感染症> その他 ご家族 実母 | |
| 411070.00 | <感染症> その他 ご家族 兄弟 | |
| 411080.00 | <感染症> その他 ご家族 姉妹 | |
| 411090.00 | <感染症> その他 ご家族 配偶者 | |
| 411100.00 | <感染症> その他 ご家族 子 | |
| 411130.00 - 411190.00 | 411130.00 | <悪性新生物(がん)> 胃がん 本人 |
| 411140.00 | <悪性新生物(がん)> 胃がん ご家族 実父 | |
| 411150.00 | <悪性新生物(がん)> 胃がん ご家族 実母 | |
| 411160.00 | <悪性新生物(がん)> 胃がん ご家族 兄弟 | |
| 411170.00 | <悪性新生物(がん)> 胃がん ご家族 姉妹 | |
| 411180.00 | <悪性新生物(がん)> 胃がん ご家族 配偶者 | |
| 411190.00 | <悪性新生物(がん)> 胃がん ご家族 子 | |
| 411210.00 - 411270.00 | 411210.00 | <悪性新生物(がん)> 大腸がん 本人 |
| 411220.00 | <悪性新生物(がん)> 大腸がん ご家族 実父 | |
| 411230.00 | <悪性新生物(がん)> 大腸がん ご家族 実母 | |
| 411240.00 | <悪性新生物(がん)> 大腸がん ご家族 兄弟 | |
| 411250.00 | <悪性新生物(がん)> 大腸がん ご家族 姉妹 | |
| 411260.00 | <悪性新生物(がん)> 大腸がん ご家族 配偶者 | |
| 411270.00 | <悪性新生物(がん)> 大腸がん ご家族 子 | |
| 411290.00 - 411350.00 | 411290.00 | <悪性新生物(がん)> 肺がん 本人 |
| 411300.00 | <悪性新生物(がん)> 肺がん ご家族 実父 | |
| 411310.00 | <悪性新生物(がん)> 肺がん ご家族 実母 | |
| 411320.00 | <悪性新生物(がん)> 肺がん ご家族 兄弟 | |
| 411330.00 | <悪性新生物(がん)> 肺がん ご家族 姉妹 | |
| 411340.00 | <悪性新生物(がん)> 肺がん ご家族 配偶者 | |
| 411350.00 | <悪性新生物(がん)> 肺がん ご家族 子 | |
| 411370.00 - 411430.00 | 411370.00 | <悪性新生物(がん)> 肝がん 本人 |
| 411380.00 | <悪性新生物(がん)> 肝がん ご家族 実父 | |
| 411390.00 | <悪性新生物(がん)> 肝がん ご家族 実母 | |
| 411400.00 | <悪性新生物(がん)> 肝がん ご家族 兄弟 | |
| 411410.00 | <悪性新生物(がん)> 肝がん ご家族 姉妹 | |
| 411420.00 | <悪性新生物(がん)> 肝がん ご家族 配偶者 | |
| 411430.00 | <悪性新生物(がん)> 肝がん ご家族 子 | |
| 411450.00 - 411510.00 | 411450.00 | <悪性新生物(がん)> 腎臓がん 本人 |
| 411460.00 | <悪性新生物(がん)> 腎臓がん ご家族 実父 | |
| 411470.00 | <悪性新生物(がん)> 腎臓がん ご家族 実母 | |
| 411480.00 | <悪性新生物(がん)> 腎臓がん ご家族 兄弟 | |
| 411490.00 | <悪性新生物(がん)> 腎臓がん ご家族 姉妹 | |
| 411500.00 | <悪性新生物(がん)> 腎臓がん ご家族 配偶者 | |
| 411510.00 | <悪性新生物(がん)> 腎臓がん ご家族 子 | |
| 411530.00 - 411590.00 | 411530.00 | <悪性新生物(がん)> 膵臓がん 本人 |
| 411540.00 | <悪性新生物(がん)> 膵臓がん ご家族 実父 | |
| 411550.00 | <悪性新生物(がん)> 膵臓がん ご家族 実母 | |
| 411560.00 | <悪性新生物(がん)> 膵臓がん ご家族 兄弟 | |
| 411570.00 | <悪性新生物(がん)> 膵臓がん ご家族 姉妹 | |
| 411580.00 | <悪性新生物(がん)> 膵臓がん ご家族 配偶者 | |
| 411590.00 | <悪性新生物(がん)> 膵臓がん ご家族 子 | |
| 411610.00 - 411670.00 | 411610.00 | <悪性新生物(がん)> 皮膚がん 本人 |
| 411620.00 | <悪性新生物(がん)> 皮膚がん ご家族 実父 | |
| 411630.00 | <悪性新生物(がん)> 皮膚がん ご家族 実母 | |
| 411640.00 | <悪性新生物(がん)> 皮膚がん ご家族 兄弟 | |
| 411650.00 | <悪性新生物(がん)> 皮膚がん ご家族 姉妹 | |
| 411660.00 | <悪性新生物(がん)> 皮膚がん ご家族 配偶者 | |
| 411670.00 | <悪性新生物(がん)> 皮膚がん ご家族 子 | |
| 411690.00 - 411750.00 | 411690.00 | <悪性新生物(がん)> 乳がん 本人 |
| 411700.00 | <悪性新生物(がん)> 乳がん ご家族 実父 | |
| 411710.00 | <悪性新生物(がん)> 乳がん ご家族 実母 | |
| 411720.00 | <悪性新生物(がん)> 乳がん ご家族 兄弟 | |
| 411730.00 | <悪性新生物(がん)> 乳がん ご家族 姉妹 | |
| 411740.00 | <悪性新生物(がん)> 乳がん ご家族 配偶者 | |
| 411750.00 | <悪性新生物(がん)> 乳がん ご家族 子 | |
| 411770.00 - 411810.00 | 411770.00 | <悪性新生物(がん)> 精巣がん 本人 |
| 411780.00 | <悪性新生物(がん)> 精巣がん ご家族 実父 | |
| 411790.00 | <悪性新生物(がん)> 精巣がん ご家族 兄弟 | |
| 411800.00 | <悪性新生物(がん)> 精巣がん ご家族 配偶者 | |
| 411810.00 | <悪性新生物(がん)> 精巣がん ご家族 子 | |
| 411830.00 - 411870.00 | 411830.00 | <悪性新生物(がん)> 前立腺がん 本人 |
| 411840.00 | <悪性新生物(がん)> 前立腺がん ご家族 実父 | |
| 411850.00 | <悪性新生物(がん)> 前立腺がん ご家族 兄弟 | |
| 411860.00 | <悪性新生物(がん)> 前立腺がん ご家族 配偶者 | |
| 411870.00 | <悪性新生物(がん)> 前立腺がん ご家族 子 | |
| 411890.00 - 411950.00 | 411890.00 | <悪性新生物(がん)> 脳腫瘍 本人 |
| 411900.00 | <悪性新生物(がん)> 脳腫瘍 ご家族 実父 | |
| 411910.00 | <悪性新生物(がん)> 脳腫瘍 ご家族 実母 | |
| 411920.00 | <悪性新生物(がん)> 脳腫瘍 ご家族 兄弟 | |
| 411930.00 | <悪性新生物(がん)> 脳腫瘍 ご家族 姉妹 | |
| 411940.00 | <悪性新生物(がん)> 脳腫瘍 ご家族 配偶者 | |
| 411950.00 | <悪性新生物(がん)> 脳腫瘍 ご家族 子 | |
| 411970.00 - 412030.00 | 411970.00 | <悪性新生物(がん)> 白血病 本人 |
| 411980.00 | <悪性新生物(がん)> 白血病 ご家族 実父 | |
| 411990.00 | <悪性新生物(がん)> 白血病 ご家族 実母 | |
| 412000.00 | <悪性新生物(がん)> 白血病 ご家族 兄弟 | |
| 412010.00 | <悪性新生物(がん)> 白血病 ご家族 姉妹 | |
| 412020.00 | <悪性新生物(がん)> 白血病 ご家族 配偶者 | |
| 412030.00 | <悪性新生物(がん)> 白血病 ご家族 子 | |
| 412050.00 - 412110.00 | 412050.00 | <悪性新生物(がん)> 悪性リンパ腫 本人 |
| 412060.00 | <悪性新生物(がん)> 悪性リンパ腫 ご家族 実父 | |
| 412070.00 | <悪性新生物(がん)> 悪性リンパ腫 ご家族 実母 | |
| 412080.00 | <悪性新生物(がん)> 悪性リンパ腫 ご家族 兄弟 | |
| 412090.00 | <悪性新生物(がん)> 悪性リンパ腫 ご家族 姉妹 | |
| 412100.00 | <悪性新生物(がん)> 悪性リンパ腫 ご家族 配偶者 | |
| 412110.00 | <悪性新生物(がん)> 悪性リンパ腫 ご家族 子 | |
| 412130.00 - 412190.00 | 412130.00 | <悪性新生物(がん)> 多発性骨髄腫 本人 |
| 412140.00 | <悪性新生物(がん)> 多発性骨髄腫 ご家族 実父 | |
| 412150.00 | <悪性新生物(がん)> 多発性骨髄腫 ご家族 実母 | |
| 412160.00 | <悪性新生物(がん)> 多発性骨髄腫 ご家族 兄弟 | |
| 412170.00 | <悪性新生物(がん)> 多発性骨髄腫 ご家族 姉妹 | |
| 412180.00 | <悪性新生物(がん)> 多発性骨髄腫 ご家族 配偶者 | |
| 412190.00 | <悪性新生物(がん)> 多発性骨髄腫 ご家族 子 | |
| 412210.00 - 412250.00 | 412210.00 | <悪性新生物(がん)> 卵巣がん 本人 |
| 412220.00 | <悪性新生物(がん)> 卵巣がん ご家族 実母 | |
| 412230.00 | <悪性新生物(がん)> 卵巣がん ご家族 姉妹 | |
| 412240.00 | <悪性新生物(がん)> 卵巣がん ご家族 配偶者 | |
| 412250.00 | <悪性新生物(がん)> 卵巣がん ご家族 子 | |
| 412270.00 - 412310.00 | 412270.00 | <悪性新生物(がん)> 子宮頚がん 本人 |
| 412280.00 | <悪性新生物(がん)> 子宮頚がん ご家族 実母 | |
| 412290.00 | <悪性新生物(がん)> 子宮頚がん ご家族 姉妹 | |
| 412300.00 | <悪性新生物(がん)> 子宮頚がん ご家族 配偶者 | |
| 412310.00 | <悪性新生物(がん)> 子宮頚がん ご家族 子 | |
| 412330.00 - 412370.00 | 412330.00 | <悪性新生物(がん)> 子宮体がん 本人 |
| 412340.00 | <悪性新生物(がん)> 子宮体がん ご家族 実母 | |
| 412350.00 | <悪性新生物(がん)> 子宮体がん ご家族 姉妹 | |
| 412360.00 | <悪性新生物(がん)> 子宮体がん ご家族 配偶者 | |
| 412370.00 | <悪性新生物(がん)> 子宮体がん ご家族 子 | |
| 412400.00 - 412460.00 | 412400.00 | <悪性新生物(がん)> その他 本人 |
| 412410.00 | <悪性新生物(がん)> その他 ご家族 実父 | |
| 412420.00 | <悪性新生物(がん)> その他 ご家族 実母 | |
| 412430.00 | <悪性新生物(がん)> その他 ご家族 兄弟 | |
| 412440.00 | <悪性新生物(がん)> その他 ご家族 姉妹 | |
| 412450.00 | <悪性新生物(がん)> その他 ご家族 配偶者 | |
| 412460.00 | <悪性新生物(がん)> その他 ご家族 子 | |
| 412480.00 - 412540.00 | 412480.00 | <貧血> 鉄欠乏性貧血 本人 |
| 412490.00 | <貧血> 鉄欠乏性貧血 ご家族 実父 | |
| 412500.00 | <貧血> 鉄欠乏性貧血 ご家族 実母 | |
| 412510.00 | <貧血> 鉄欠乏性貧血 ご家族 兄弟 | |
| 412520.00 | <貧血> 鉄欠乏性貧血 ご家族 姉妹 | |
| 412530.00 | <貧血> 鉄欠乏性貧血 ご家族 配偶者 | |
| 412540.00 | <貧血> 鉄欠乏性貧血 ご家族 子 | |
| 412570.00 - 412630.00 | 412570.00 | <貧血> その他の貧血 本人 |
| 412580.00 | <貧血> その他の貧血 ご家族 実父 | |
| 412590.00 | <貧血> その他の貧血 ご家族 実母 | |
| 412600.00 | <貧血> その他の貧血 ご家族 兄弟 | |
| 412610.00 | <貧血> その他の貧血 ご家族 姉妹 | |
| 412620.00 | <貧血> その他の貧血 ご家族 配偶者 | |
| 412630.00 | <貧血> その他の貧血 ご家族 子 | |
| 412650.00 - 412710.00 | 412650.00 | <内分泌、栄養及び代謝疾患> 1型糖尿病 本人 |
| 412660.00 | <内分泌、栄養及び代謝疾患> 1型糖尿病 ご家族 実父 | |
| 412670.00 | <内分泌、栄養及び代謝疾患> 1型糖尿病 ご家族 実母 | |
| 412680.00 | <内分泌、栄養及び代謝疾患> 1型糖尿病 ご家族 兄弟 | |
| 412690.00 | <内分泌、栄養及び代謝疾患> 1型糖尿病 ご家族 姉妹 | |
| 412700.00 | <内分泌、栄養及び代謝疾患> 1型糖尿病 ご家族 配偶者 | |
| 412710.00 | <内分泌、栄養及び代謝疾患> 1型糖尿病 ご家族 子 | |
| 412730.00 - 412790.00 | 412730.00 | <内分泌、栄養及び代謝疾患> 2型糖尿病 本人 |
| 412740.00 | <内分泌、栄養及び代謝疾患> 2型糖尿病 ご家族 実父 | |
| 412750.00 | <内分泌、栄養及び代謝疾患> 2型糖尿病 ご家族 実母 | |
| 412760.00 | <内分泌、栄養及び代謝疾患> 2型糖尿病 ご家族 兄弟 | |
| 412770.00 | <内分泌、栄養及び代謝疾患> 2型糖尿病 ご家族 姉妹 | |
| 412780.00 | <内分泌、栄養及び代謝疾患> 2型糖尿病 ご家族 配偶者 | |
| 412790.00 | <内分泌、栄養及び代謝疾患> 2型糖尿病 ご家族 子 | |
| 412810.00 - 412870.00 | 412810.00 | <内分泌、栄養及び代謝疾患> 甲状腺機能亢進症・バセドウ氏病 本人 |
| 412820.00 | <内分泌、栄養及び代謝疾患> 甲状腺機能亢進症・バセドウ氏病 ご家族 実父 | |
| 412830.00 | <内分泌、栄養及び代謝疾患> 甲状腺機能亢進症・バセドウ氏病 ご家族 実母 | |
| 412840.00 | <内分泌、栄養及び代謝疾患> 甲状腺機能亢進症・バセドウ氏病 ご家族 兄弟 | |
| 412850.00 | <内分泌、栄養及び代謝疾患> 甲状腺機能亢進症・バセドウ氏病 ご家族 姉妹 | |
| 412860.00 | <内分泌、栄養及び代謝疾患> 甲状腺機能亢進症・バセドウ氏病 ご家族 配偶者 | |
| 412870.00 | <内分泌、栄養及び代謝疾患> 甲状腺機能亢進症・バセドウ氏病 ご家族 子 | |
| 412890.00 - 412950.00 | 412890.00 | <内分泌、栄養及び代謝疾患> 甲状腺機能低下症・橋本病 本人 |
| 412900.00 | <内分泌、栄養及び代謝疾患> 甲状腺機能低下症・橋本病 ご家族 実父 | |
| 412910.00 | <内分泌、栄養及び代謝疾患> 甲状腺機能低下症・橋本病 ご家族 実母 | |
| 412920.00 | <内分泌、栄養及び代謝疾患> 甲状腺機能低下症・橋本病 ご家族 兄弟 | |
| 412930.00 | <内分泌、栄養及び代謝疾患> 甲状腺機能低下症・橋本病 ご家族 姉妹 | |
| 412940.00 | <内分泌、栄養及び代謝疾患> 甲状腺機能低下症・橋本病 ご家族 配偶者 | |
| 412950.00 | <内分泌、栄養及び代謝疾患> 甲状腺機能低下症・橋本病 ご家族 子 | |
| 412970.00 - 413030.00 | 412970.00 | <内分泌、栄養及び代謝疾患> 高尿酸血症(痛風) 本人 |
| 412980.00 | <内分泌、栄養及び代謝疾患> 高尿酸血症(痛風) ご家族 実父 | |
| 412990.00 | <内分泌、栄養及び代謝疾患> 高尿酸血症(痛風) ご家族 実母 | |
| 413000.00 | <内分泌、栄養及び代謝疾患> 高尿酸血症(痛風) ご家族 兄弟 | |
| 413010.00 | <内分泌、栄養及び代謝疾患> 高尿酸血症(痛風) ご家族 姉妹 | |
| 413020.00 | <内分泌、栄養及び代謝疾患> 高尿酸血症(痛風) ご家族 配偶者 | |
| 413030.00 | <内分泌、栄養及び代謝疾患> 高尿酸血症(痛風) ご家族 子 | |
| 413050.00 - 413110.00 | 413050.00 | <内分泌、栄養及び代謝疾患> 高脂血症 本人 |
| 413060.00 | <内分泌、栄養及び代謝疾患> 高脂血症 ご家族 実父 | |
| 413070.00 | <内分泌、栄養及び代謝疾患> 高脂血症 ご家族 実母 | |
| 413080.00 | <内分泌、栄養及び代謝疾患> 高脂血症 ご家族 兄弟 | |
| 413090.00 | <内分泌、栄養及び代謝疾患> 高脂血症 ご家族 姉妹 | |
| 413100.00 | <内分泌、栄養及び代謝疾患> 高脂血症 ご家族 配偶者 | |
| 413110.00 | <内分泌、栄養及び代謝疾患> 高脂血症 ご家族 子 | |
| 413140.00 - 413200.00 | 413140.00 | <内分泌、栄養及び代謝疾患> その他 本人 |
| 413150.00 | <内分泌、栄養及び代謝疾患> その他 ご家族 実父 | |
| 413160.00 | <内分泌、栄養及び代謝疾患> その他 ご家族 実母 | |
| 413170.00 | <内分泌、栄養及び代謝疾患> その他 ご家族 兄弟 | |
| 413180.00 | <内分泌、栄養及び代謝疾患> その他 ご家族 姉妹 | |
| 413190.00 | <内分泌、栄養及び代謝疾患> その他 ご家族 配偶者 | |
| 413200.00 | <内分泌、栄養及び代謝疾患> その他 ご家族 子 | |
| 413220.00 - 413280.00 | 413220.00 | <精神及び行動の障害> うつ病 震災前 本人 |
| 413230.00 | <精神及び行動の障害> うつ病 震災前 ご家族 実父 | |
| 413240.00 | <精神及び行動の障害> うつ病 震災前 ご家族 実母 | |
| 413250.00 | <精神及び行動の障害> うつ病 震災前 ご家族 兄弟 | |
| 413260.00 | <精神及び行動の障害> うつ病 震災前 ご家族 姉妹 | |
| 413270.00 | <精神及び行動の障害> うつ病 震災前 ご家族 配偶者 | |
| 413280.00 | <精神及び行動の障害> うつ病 震災前 ご家族 子 | |
| 413300.00 - 413360.00 | 413300.00 | <精神及び行動の障害> うつ病 震災後 本人 |
| 413310.00 | <精神及び行動の障害> うつ病 震災後 ご家族 実父 | |
| 413320.00 | <精神及び行動の障害> うつ病 震災後 ご家族 実母 | |
| 413330.00 | <精神及び行動の障害> うつ病 震災後 ご家族 兄弟 | |
| 413340.00 | <精神及び行動の障害> うつ病 震災後 ご家族 姉妹 | |
| 413350.00 | <精神及び行動の障害> うつ病 震災後 ご家族 配偶者 | |
| 413360.00 | <精神及び行動の障害> うつ病 震災後 ご家族 子 | |
| 413380.00 - 413440.00 | 413380.00 | <精神及び行動の障害> 認知症 本人 |
| 413390.00 | <精神及び行動の障害> 認知症 ご家族 実父 | |
| 413400.00 | <精神及び行動の障害> 認知症 ご家族 実母 | |
| 413410.00 | <精神及び行動の障害> 認知症 ご家族 兄弟 | |
| 413420.00 | <精神及び行動の障害> 認知症 ご家族 姉妹 | |
| 413430.00 | <精神及び行動の障害> 認知症 ご家族 配偶者 | |
| 413440.00 | <精神及び行動の障害> 認知症 ご家族 子 | |
| 413460.00 - 413520.00 | 413460.00 | <精神及び行動の障害> 双極性障害(躁うつ病) 本人 |
| 413470.00 | <精神及び行動の障害> 双極性障害(躁うつ病) ご家族 実父 | |
| 413480.00 | <精神及び行動の障害> 双極性障害(躁うつ病) ご家族 実母 | |
| 413490.00 | <精神及び行動の障害> 双極性障害(躁うつ病) ご家族 兄弟 | |
| 413500.00 | <精神及び行動の障害> 双極性障害(躁うつ病) ご家族 姉妹 | |
| 413510.00 | <精神及び行動の障害> 双極性障害(躁うつ病) ご家族 配偶者 | |
| 413520.00 | <精神及び行動の障害> 双極性障害(躁うつ病) ご家族 子 | |
| 413540.00 - 413600.00 | 413540.00 | <精神及び行動の障害> 不安障害 本人 |
| 413550.00 | <精神及び行動の障害> 不安障害 ご家族 実父 | |
| 413560.00 | <精神及び行動の障害> 不安障害 ご家族 実母 | |
| 413570.00 | <精神及び行動の障害> 不安障害 ご家族 兄弟 | |
| 413580.00 | <精神及び行動の障害> 不安障害 ご家族 姉妹 | |
| 413590.00 | <精神及び行動の障害> 不安障害 ご家族 配偶者 | |
| 413600.00 | <精神及び行動の障害> 不安障害 ご家族 子 | |
| 413620.00 - 413680.00 | 413620.00 | <精神及び行動の障害> PTSD(心的外傷後ストレス障害) 震災前 本人 |
| 413630.00 | <精神及び行動の障害> PTSD(心的外傷後ストレス障害) 震災前 ご家族 実父 | |
| 413640.00 | <精神及び行動の障害> PTSD(心的外傷後ストレス障害) 震災前 ご家族 実母 | |
| 413650.00 | <精神及び行動の障害> PTSD(心的外傷後ストレス障害) 震災前 ご家族 兄弟 | |
| 413660.00 | <精神及び行動の障害> PTSD(心的外傷後ストレス障害) 震災前 ご家族 姉妹 | |
| 413670.00 | <精神及び行動の障害> PTSD(心的外傷後ストレス障害) 震災前 ご家族 配偶者 | |
| 413680.00 | <精神及び行動の障害> PTSD(心的外傷後ストレス障害) 震災前 ご家族 子 | |
| 413700.00 - 413760.00 | 413700.00 | <精神及び行動の障害> PTSD(心的外傷後ストレス障害) 震災後 本人 |
| 413710.00 | <精神及び行動の障害> PTSD(心的外傷後ストレス障害) 震災後 ご家族 実父 | |
| 413720.00 | <精神及び行動の障害> PTSD(心的外傷後ストレス障害) 震災後 ご家族 実母 | |
| 413730.00 | <精神及び行動の障害> PTSD(心的外傷後ストレス障害) 震災後 ご家族 兄弟 | |
| 413740.00 | <精神及び行動の障害> PTSD(心的外傷後ストレス障害) 震災後 ご家族 姉妹 | |
| 413750.00 | <精神及び行動の障害> PTSD(心的外傷後ストレス障害) 震災後 ご家族 配偶者 | |
| 413760.00 | <精神及び行動の障害> PTSD(心的外傷後ストレス障害) 震災後 ご家族 子 | |
| 413780.00 - 413840.00 | 413780.00 | <精神及び行動の障害> 統合失調症 本人 |
| 413790.00 | <精神及び行動の障害> 統合失調症 ご家族 実父 | |
| 413800.00 | <精神及び行動の障害> 統合失調症 ご家族 実母 | |
| 413810.00 | <精神及び行動の障害> 統合失調症 ご家族 兄弟 | |
| 413820.00 | <精神及び行動の障害> 統合失調症 ご家族 姉妹 | |
| 413830.00 | <精神及び行動の障害> 統合失調症 ご家族 配偶者 | |
| 413840.00 | <精神及び行動の障害> 統合失調症 ご家族 子 | |
| 413860.00 - 413920.00 | 413860.00 | <精神及び行動の障害> 注意欠陥・多動性障害(ADHD) 本人 |
| 413870.00 | <精神及び行動の障害> 注意欠陥・多動性障害(ADHD) ご家族 実父 | |
| 413880.00 | <精神及び行動の障害> 注意欠陥・多動性障害(ADHD) ご家族 実母 | |
| 413890.00 | <精神及び行動の障害> 注意欠陥・多動性障害(ADHD) ご家族 兄弟 | |
| 413900.00 | <精神及び行動の障害> 注意欠陥・多動性障害(ADHD) ご家族 姉妹 | |
| 413910.00 | <精神及び行動の障害> 注意欠陥・多動性障害(ADHD) ご家族 配偶者 | |
| 413920.00 | <精神及び行動の障害> 注意欠陥・多動性障害(ADHD) ご家族 子 | |
| 413940.00 - 414000.00 | 413940.00 | <精神及び行動の障害> 学習障害(LD) 本人 |
| 413950.00 | <精神及び行動の障害> 学習障害(LD) ご家族 実父 | |
| 413960.00 | <精神及び行動の障害> 学習障害(LD) ご家族 実母 | |
| 413970.00 | <精神及び行動の障害> 学習障害(LD) ご家族 兄弟 | |
| 413980.00 | <精神及び行動の障害> 学習障害(LD) ご家族 姉妹 | |
| 413990.00 | <精神及び行動の障害> 学習障害(LD) ご家族 配偶者 | |
| 414000.00 | <精神及び行動の障害> 学習障害(LD) ご家族 子 | |
| 414020.00 - 414080.00 | 414020.00 | <精神及び行動の障害> 広汎性発達障害(自閉症、 アスペルガー症候群含む) 本人 |
| 414030.00 | <精神及び行動の障害> 広汎性発達障害(自閉症、 アスペルガー症候群含む) ご家族 実父 | |
| 414040.00 | <精神及び行動の障害> 広汎性発達障害(自閉症、 アスペルガー症候群含む) ご家族 実母 | |
| 414050.00 | <精神及び行動の障害> 広汎性発達障害(自閉症、 アスペルガー症候群含む) ご家族 兄弟 | |
| 414060.00 | <精神及び行動の障害> 広汎性発達障害(自閉症、 アスペルガー症候群含む) ご家族 姉妹 | |
| 414070.00 | <精神及び行動の障害> 広汎性発達障害(自閉症、 アスペルガー症候群含む) ご家族 配偶者 | |
| 414080.00 | <精神及び行動の障害> 広汎性発達障害(自閉症、 アスペルガー症候群含む) ご家族 子 | |
| 414100.00 - 414160.00 | 414100.00 | <精神及び行動の障害> 神経性無食欲症(拒食症) 本人 |
| 414110.00 | <精神及び行動の障害> 神経性無食欲症(拒食症) ご家族 実父 | |
| 414120.00 | <精神及び行動の障害> 神経性無食欲症(拒食症) ご家族 実母 | |
| 414130.00 | <精神及び行動の障害> 神経性無食欲症(拒食症) ご家族 兄弟 | |
| 414140.00 | <精神及び行動の障害> 神経性無食欲症(拒食症) ご家族 姉妹 | |
| 414150.00 | <精神及び行動の障害> 神経性無食欲症(拒食症) ご家族 配偶者 | |
| 414160.00 | <精神及び行動の障害> 神経性無食欲症(拒食症) ご家族 子 | |
| 414180.00 - 414240.00 | 414180.00 | <精神及び行動の障害> 神経性過食(大食)症 本人 |
| 414190.00 | <精神及び行動の障害> 神経性過食(大食)症 ご家族 実父 | |
| 414200.00 | <精神及び行動の障害> 神経性過食(大食)症 ご家族 実母 | |
| 414210.00 | <精神及び行動の障害> 神経性過食(大食)症 ご家族 兄弟 | |
| 414220.00 | <精神及び行動の障害> 神経性過食(大食)症 ご家族 姉妹 | |
| 414230.00 | <精神及び行動の障害> 神経性過食(大食)症 ご家族 配偶者 | |
| 414240.00 | <精神及び行動の障害> 神経性過食(大食)症 ご家族 子 | |
| 414270.00 - 414330.00 | 414270.00 | <精神及び行動の障害> その他 本人 |
| 414280.00 | <精神及び行動の障害> その他 ご家族 実父 | |
| 414290.00 | <精神及び行動の障害> その他 ご家族 実母 | |
| 414300.00 | <精神及び行動の障害> その他 ご家族 兄弟 | |
| 414310.00 | <精神及び行動の障害> その他 ご家族 姉妹 | |
| 414320.00 | <精神及び行動の障害> その他 ご家族 配偶者 | |
| 414330.00 | <精神及び行動の障害> その他 ご家族 子 | |
| 414350.00 - 414410.00 | 414350.00 | <神経系の疾患> パーキンソン病 本人 |
| 414360.00 | <神経系の疾患> パーキンソン病 ご家族 実父 | |
| 414370.00 | <神経系の疾患> パーキンソン病 ご家族 実母 | |
| 414380.00 | <神経系の疾患> パーキンソン病 ご家族 兄弟 | |
| 414390.00 | <神経系の疾患> パーキンソン病 ご家族 姉妹 | |
| 414400.00 | <神経系の疾患> パーキンソン病 ご家族 配偶者 | |
| 414410.00 | <神経系の疾患> パーキンソン病 ご家族 子 | |
| 414430.00 - 414490.00 | 414430.00 | <神経系の疾患> てんかん 本人 |
| 414440.00 | <神経系の疾患> てんかん ご家族 実父 | |
| 414450.00 | <神経系の疾患> てんかん ご家族 実母 | |
| 414460.00 | <神経系の疾患> てんかん ご家族 兄弟 | |
| 414470.00 | <神経系の疾患> てんかん ご家族 姉妹 | |
| 414480.00 | <神経系の疾患> てんかん ご家族 配偶者 | |
| 414490.00 | <神経系の疾患> てんかん ご家族 子 | |
| 414510.00 - 414570.00 | 414510.00 | <神経系の疾患> 偏頭痛 本人 |
| 414520.00 | <神経系の疾患> 偏頭痛 ご家族 実父 | |
| 414530.00 | <神経系の疾患> 偏頭痛 ご家族 実母 | |
| 414540.00 | <神経系の疾患> 偏頭痛 ご家族 兄弟 | |
| 414550.00 | <神経系の疾患> 偏頭痛 ご家族 姉妹 | |
| 414560.00 | <神経系の疾患> 偏頭痛 ご家族 配偶者 | |
| 414570.00 | <神経系の疾患> 偏頭痛 ご家族 子 | |
| 414590.00 - 414650.00 | 414590.00 | <神経系の疾患> 髄膜炎・脳炎 本人 |
| 414600.00 | <神経系の疾患> 髄膜炎・脳炎 ご家族 実父 | |
| 414610.00 | <神経系の疾患> 髄膜炎・脳炎 ご家族 実母 | |
| 414620.00 | <神経系の疾患> 髄膜炎・脳炎 ご家族 兄弟 | |
| 414630.00 | <神経系の疾患> 髄膜炎・脳炎 ご家族 姉妹 | |
